Приказ Минздрава России от 18.05.2021 № 464н утвердил Правила проведения лабораторных исследований и требования к организации клинико-диагностических и микробиологических лабораторий. Изменения приказом Минздрава России от 23.11.2021 № 1088н учтены.
Цель: организация и проведение лабораторных исследований с соблюдением требований к качеству и безопасности.
Основание: Приложение № 4 к Правилам проведения лабораторных исследований, утвержденным приказом Минздрава России от 18.05.2021 № 464н "Об утверждении Правил проведения лабораторных исследований"
Срок действия: 01.09.2021 - 01.09.2027.
| N п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Базовое количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
|
Гематологические исследования
|
||||
| 1* | 130690 | Анализатор гематологический ИВД, автоматический | Гематологический анализатор | Не менее 1 |
| 130570 | Анализатор гематологический ИВД, полуавтоматический | |||
| 2* | 267010 | Анализатор скорости оседания эритроцитов (СОЭ) ИВД, автоматический | Анализатор для определения СОЭ | Не менее 1 |
| 267020 | Анализатор скорости оседания эритроцитов (СОЭ) ИВД, полуавтоматический | |||
| 3* | 136360 | Микроскоп световой стандартный | Микроскопы бинокулярные | По количеству рабочих мест, но не менее 2 |
| 269620 | Микроскоп световой инвертированный | |||
| 262800 | Микроскоп световой флуоресцентный | |||
| 4* | 248600 | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое | Автоматические и полуавтоматические устройства для приготовления и (или) окраски мазков | 1 |
| 248710 | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, полуавтоматическое | |||
| 248740 | Устройство для окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД | |||
| 248470 | Устройство для подготовки препаратов на предметном стекле ИВД | |||
| 5. | 336180 | Счетчик форменных элементов крови | Счетчик лейкоцитарной формулы крови | По количеству рабочих мест, но не менее 2 |
|
Биохимические исследования
|
||||
| 6* | 261530 | Анализатор глюкозы лабораторный ИВД, автоматический | Анализатор глюкозы или глюкозы и лактата (при отсутствии возможности измерения глюкозы/лактата на анализаторе газов крови/на биохимическом анализаторе) | 2 |
| 261540 | Анализатор глюкозы лабораторный ИВД, полуавтоматический | |||
| 7* | 261550 | Анализатор множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический | Биохимический автоматический анализатор | Не менее 1 |
| 261610 | Анализатор биохимический многоканальный лабораторный ИВД, полуавтоматический | |||
| 261710 | Анализатор биохимический одноканальный ИВД, лабораторный, автоматический | |||
| 140900 | Анализатор биохимический на сухой химии ИВД, автоматический | |||
| 140890 | Анализатор биохимический на сухой химии ИВД, полуавтоматический | |||
| 135240 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, полуавтоматический | |||
| 135260 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, портативный, автоматический | |||
| 135280 | Анализатор биохимический метаболического профиля ИВД, стационарный, автоматический | |||
| 261770 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, полуавтоматический | |||
| 8* | 272180 | Анализатор ионоселективный ИВД, автоматический | Анализатор электролитов - ионселективный (при отсутствии возможности измерения глюкозы/лактата на анализаторе газов крови/на биохимическом анализаторе) | 1 |
| 272190 | Анализатор ионоселективный ИВД, полуавтоматический | |||
| 9. | 129110 | Анализатор гликированного гемоглобина (HbA1C) ИВД | Анализаторы гликированного гемоглобина (при отсутствии возможности измерения глюкозы/лактата на анализаторе газов крови/на биохимическом анализаторе) | 1 |
|
Коагулологические исследования
|
||||
| 10* | 261210 | Коагулометр лабораторный ИВД, полуавтоматический | Коагулометр | Не менее 1 |
| 261740 | Коагулометр лабораторный ИВД, автоматический | |||
|
Иммунологические исследования
|
||||
| 11* | 217380 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, автоматический | Автоматический анализатор для ИФА | 2 |
| 183020 | Анализатор иммунологический многоканальный ИВД, автоматический | |||
| 217390 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, полуавтоматический | Планшетный фотометр (ридеры) для иммуноферментного анализа | ||
| 247350 | Считывающее устройство для микропланшетов ИВД, полуавтоматическое | |||
| 247290 | Считывающее устройство для микропланшетов ИВД, автоматическое | |||
| 12 | 247420 | Устройство промывающее для микропланшетов ИВД, полуавтоматическое | Промывающее устройство для планшетов | 2 |
| 247500 | Устройство промывающее для микропланшетов ИВД, автоматическое | |||
| 13* | 186000 | Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД, автоматический | Анализатор для проведения исследований по технологии иммунохемилюминесценции | 1 |
| 186010 | Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД, полуавтоматический | |||
| 183020 | Анализатор иммунологический многоканальный ИВД, автоматический | |||
|
Химико-микроскопические исследования
|
||||
| 14* | 261240 | Анализатор мочи лабораторный ИВД, полуавтоматический | Анализатор мочи | Не менее 1 |
| 261730 | Анализатор мочи лабораторный ИВД, автоматический | |||
| 140890 | Анализатор биохимический на сухой химии ИВД, полуавтоматический | |||
| 140900 | Анализатор биохимический на сухой химии ИВД, автоматический | |||
| 15* | 136360 | Микроскоп световой стандартный | Микроскопы бинокулярные | Не менее 2 |
| 269620 | Микроскоп световой инвертированный | |||
| 262800 | Микроскоп световой флуоресцентный | |||
| 16* | 248600 | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое | Устройства для приготовления и (или) окраски мазков | 1 |
| 248710 | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, полуавтоматическое | |||
| 248740 | Устройство для окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД | |||
| 248470 | Устройство для подготовки препаратов на предметном стекле ИВД | |||
| 17* | 216900 | Анализатор спермы/спермограммы ИВД, автоматический | Анализатор спермы | 1 |
| 216910 | Анализатор спермы/спермограммы ИВД, полуавтоматический | |||
Вспомогательное оборудование
|
N п/п |
Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий |
Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий |
Наименование оснащения (оборудования) |
Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
|
1* |
145580 |
Перемешивающее устройство для пробирок с пробами крови ИВД |
Перемешивающее устройство |
2 |
|
335060 |
Перемешиватель термостатируемый лабораторный |
|||
|
261700 |
Встряхиватель лабораторный |
|||
|
369700 |
Вихревой смеситель (вортекс-миксер) ИВД |
|||
|
284890 |
Перемешиватель растворов |
|||
|
2* |
124480 |
Пипетка механическая |
Комплект автоматических пипеточных дозаторов (автоматических пипеток) |
По количеству рабочих мест |
|
261390 |
Дозатор жидкости лабораторный, ручной |
|||
|
124540 |
Микропипетка механическая |
|||
|
292390 |
Микропипетка электронная |
|||
|
292310 |
Пипетка электронная |
|||
|
3* |
274480 |
Центрифуга напольная низкоскоростная, с охлаждением |
Центрифуга (для лабораторий: централизованных, специализированных, межрайонных, обеспечивающих выполнение в том числе уникальных и высокотехнологичных видов исследований (диагностических центров, краевых, областных и городских больниц и других медицинских организаций)) |
1 |
|
117910 |
Центрифуга напольная высокоскоростная |
|||
|
4. |
260430 |
Центрифуга настольная общего назначения |
Центрифуга настольная |
Не менее 2 |
|
5. |
261720 |
Термостат лабораторный |
Термостат |
2 |
|
6* |
273230 |
Бокс биологической безопасности класса II |
Шкаф биологической безопасности |
2 |
|
228180 |
Бокс ламинарный |
|||
|
7. |
181470 |
Шкаф вытяжной |
Вытяжной шкаф |
1 |
|
8. |
108720 |
Подогреватель пробирок |
Подогреватель пробирок |
1 |
|
9. |
261700 |
Встряхиватель лабораторный |
Встряхиватель |
2 |
|
10* |
131980 |
Лампа ультрафиолетовая бактерицидная |
Бактерицидный облучатель воздуха |
По числу рабочих комнат |
|
375930 |
Очиститель воздуха ультрафиолетовый |
|||
|
11* |
185950 |
Система дистилляционной очистки воды |
Системы очистки воды |
2 |
|
231020 |
Система деионизационной очистки воды |
|||
|
12* |
215850 |
Холодильник фармацевтический |
Холодильник для хранения медицинских изделий и образцов биоматериала |
Не менее 4 |
|
261620 |
Холодильник лабораторный, базовый |
|||
|
13* |
122990 |
Камера морозильная лабораторная для сверхнизких температур |
Холодильник низкотемпературный для хранения медицинских изделий и образцов биоматериала |
1 |
|
305950 |
Камера морозильная |
|||
|
14* |
123680 |
Контейнер для отходов с биологическими загрязнениями |
Контейнер для использованных материалов (медицинских отходов) |
По количеству рабочих мест |
|
339050 |
Контейнер для сбора отходов лабораторный ИВД |
Дополнительное оснащение
|
1. |
Мебель лабораторная |
Мебель лабораторная (комплект) |
По количеству рабочих мест |
|
2. |
Персональный компьютер |
Компьютер |
1 на 1 рабочее место врача-специалиста (биолога), но не менее 1 на клинико-диагностическую лабораторию |
|
3. |
Лабораторная информационная система |
Программный продукт |
1 |
|
4. |
Программное обеспечение для хранения и организации изображений стеклопрепаратов |
Программный продукт |
1 |
