Приказ Минздрава России от 18.05.2021 № 464н утвердил Правила проведения лабораторных исследований и требования к организации клинико-диагностических и микробиологических лабораторий. Изменения приказом Минздрава России от 23.11.2021 № 1088н учтены.
Цель: организация и проведение лабораторных исследований с соблюдением требований к качеству и безопасности.
Основание: Приложение № 8 к Правилам проведения лабораторных исследований, утвержденным приказом Минздрава России от 18.05.2021 № 464н "Об утверждении Правил проведения лабораторных исследований".
Срок действия: 01.09.2021 - 01.09.2027.
| N п/п | Шкала градации групп технологий микробиологических исследований | Наименование оборудования (оснащения) | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Количество (шт.) для лабораторий | ||
| I уровня | II уровня | III уровня | |||||
| 1* | Группа А. Микроскопические, культуральные, биохимические, физико-химические (включая масс-спектрометрические) | Бокс | 273230 | Бокс биологической безопасности класса II | Не менее 2 | Не менее 4 | Не менее 6 |
| 228180 | Бокс ламинарный | ||||||
| 2* | Устройство для приготовления и/или разлива питательных сред | 356110 | Устройство для приготовления стерильных питательных сред | 0 | 1 | 1 на 500 проб | |
| 107840 | Стерилизатор паровой для агара | ||||||
| 284890 | Прибор для приготовления питательных сред (перемешиватель растворов) | ||||||
| 177480 | Прибор для разлива в чашки Петри питательных сред | ||||||
| 3* | Устройство для приготовления и/или окраски мазков | 248600 | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, автоматическое | 0 | 1 | 1 на 500 проб | |
| 248740 | Устройство для окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД | ||||||
| 248710 | Устройство для подготовки и окрашивания препаратов на предметном стекле ИВД, полуавтоматическое | ||||||
| 4* | Термостат/инкубатор | 261720 | Термостат лабораторный | 4 | 4 - 8 | Не менее 8 | |
| 134410 | Инкубатор лабораторный аэробный | ||||||
| 220210 | Инкубатор лабораторный с термоциклированием | ||||||
| 336810 | Инкубатор лабораторный автоматический | ||||||
| 5* | Термостат анаэробный | 241170 | Инкубатор лабораторный углекислотный | 0 | 1 | 2 | |
| 274490 | Создание атмосферных условий ИВД, набор | ||||||
| 266950 | Камера анаэробная | ||||||
| 266910 | Установка для создания анаэробной атмосферы (анаэробная станция) | ||||||
| 266920 | Инкубатор лабораторный анаэробный | ||||||
| 6* | Денситометр/нефелометр | 202130 | Денситометр ИВД, автоматический |
1 на одно рабочее место лаборант
|
|||
| 202140 | Денситометр ИВД, полуавтоматический | ||||||
| 245220 | Нефелометр микробиологический ИВД | ||||||
| 7* | Пробоотборник воздуха | 267530 | Пробоотборник воздуха | 1 | Не менее 1 | 2 | |
| 267520 | Набор для забора проб воздуха | ||||||
| 8* | Микроскоп | 136360 | Микроскоп световой стандартный | 1 на одно рабочее место врача | |||
| 269620 | Микроскоп световой инвертированный | ||||||
| 9 | 262800 | Микроскоп световой флуоресцентный | 1 | ||||
| 10 | 157950 | Микроскоп стереоскопический | 1 на одно рабочее место врача | ||||
| 11* | Анализатор для индикации микроорганизмов в крови и других биосубстратах | 144210 | Анализатор культуры крови ИВД, автоматический | Не менее 1 от 5 проб крови в день | |||
| 245230 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов ИВД, автоматический | ||||||
| 12* | Анализатор для идентификации/определения чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам | 245260 | Анализатор идентификации микроорганизмов/чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам ИВД, автоматический | 0 | 1 | 2 на 500 проб | |
| 245270 | Анализатор идентификации микроорганизмов/чувствительности к антимикробным препаратам ИВД, полуавтоматический | ||||||
| 218790 | Анализатор чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам, автоматический | ||||||
| 13* | Баня водяная лабораторная | 261430 | Баня водяная лабораторная | 1 | 1 | 1 на 500 проб | |
| 261300 | Баня водяная лабораторная со встряхиванием | ||||||
| 14* | Центрифуга | 117910 | Центрифуга напольная высокоскоростная | 1 | 2 | 2 на 500 проб | |
| 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | ||||||
| 248410 | Центрифуга для микрообразцов | ||||||
| 15* | Дозатор | 124480 | Пипетка механическая | 4 | 6 на одно рабочее место | 6 на одно рабочее место | |
| 124540 | Микропипетка механическая | ||||||
| 292390 | Микропипетка электронная | ||||||
| 261390 | Дозатор жидкости лабораторный, ручной | ||||||
| 292310 | Пипетка электронная | ||||||
| 16* | Масс-спектрометр | 329510 | Идентификация микроорганизмов масс-спектрометрическая система ИВД | 0 |
1 (для лабораторий: централизованных, специализированных, межрайонных, обеспечивающих выполнение в том числе уникальных и высокотехнологичных видов исследований (диагностических центров, краевых, областных и городских больниц и других медицинских организаций) |
1 | |
| 107660 | Анализатор масс-спектрометрический ИВД, автоматический | ||||||
| 245230 | Анализатор бактериологический для идентификации микроорганизмов ИВД, автоматический | ||||||
| 17* |
Группа Б. Иммунологические (включая серологические) |
Бокс | 273230 | Бокс биологической безопасности класса II | 1 | Не менее 2 | Не менее 2 |
| 228180 | Бокс ламинарный | ||||||
| 18* | Термостат/инкубатор | 261720 | Термостат лабораторный |
Не менее 1 |
|||
| 134410 | Инкубатор лабораторный аэробный | ||||||
| 220210 | Инкубатор лабораторный с термоциклированием | ||||||
| 336810 | Инкубатор лабораторный автоматический | ||||||
| 241170 | Инкубатор лабораторный углекислотный | ||||||
| 274490 | Создание атмосферных условий ИВД, набор | ||||||
| 266950 | Камера анаэробная | ||||||
| 266910 | Установка для создания анаэробной атмосферы (анаэробная станция) | ||||||
| 19* | Баня водяная лабораторная | 261430 | Баня водяная лабораторная | 1 | |||
| 261300 | Баня водяная лабораторная со встряхиванием | ||||||
| 20* | Центрифуга | 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | 1 | 2 | 2 на 500 проб | |
| 117910 | Центрифуга напольная высокоскоростная | ||||||
| 21* | Дозатор | 124480 | Пипетка механическая |
6 на одно рабочее место
|
|||
| 124540 | Микропипетка механическая | ||||||
| 261390 | Дозатор жидкости лабораторный, ручной | ||||||
| 292310 | Пипетка электронная | ||||||
| 292390 | Микропипетка электронная | ||||||
| 22* | Анализатор для ИФА | 217380 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, автоматический | 0 | 1 | 2 | |
| 183020 | Анализатор иммунологический многоканальный ИВД, автоматический | ||||||
| 217390 | Анализатор иммуноферментный (ИФА) ИВД, полуавтоматический | ||||||
| 113970 | Анализатор иммунологический фотометрический/спектроскопический ИВД | ||||||
| 261550 | Анализатор биохимический множественных аналитов клинической химии ИВД, лабораторный, автоматический | ||||||
| 197860 | Анализатор мультиплексный ИВД, лабораторный, автоматический | ||||||
| 23* | Планшетный фотометр (ридер) для ИФА | 247290 | Считывающее устройство для микропланшетов ИВД, автоматическое | Не менее 1 | |||
| 247350 | Считывающее устройство для микропланшетов ИВД, полуавтоматическое | ||||||
| 24* | Промывающее устройство для планшетов | 247500 | Устройство промывающее для микропланшетов ИВД, автоматическое | 1 | |||
| 247420 | Устройство промывающее для микропланшетов ИВД, полуавтоматическое | ||||||
| 25* | Перемешивающее устройство | 335060 | Перемешиватель термостатируемый лабораторный | 1 | 2 | 3 | |
| 261700 | Встряхиватель лабораторный | ||||||
| 369700 | Вихревой смеситель (вортекс-миксер) ИВД | ||||||
| 284890 | Перемешиватель растворов | ||||||
| 26* | Анализатор иммунохемилюминесцентный | 186000 | Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД, автоматический | 0 | 1 | 1 | |
| 186010 | Анализатор иммунохемилюминесцентный ИВД, полуавтоматический | ||||||
| 183020 | Анализатор иммунологический многоканальный ИВД, автоматический | ||||||
| 27* | Группа В. Молекулярно-биологические | Бокс | 273230 | Бокс биологической безопасности класса II | 1 | 2 | 3 |
| 228180 | Бокс ламинарный | ||||||
| 28* | Термостат | 220210 | Инкубатор лабораторный с термоциклированием | 1 | 3 | 5 | |
| 108720 | Подогреватель пробирок | ||||||
| 261720 | Термостат лабораторный | ||||||
| 261450 | Блок сухого нагрева лабораторный | ||||||
| 29* | Центрифуга | 117910 | Центрифуга напольная высокоскоростная | 1 | 2 | 2 на 500 проб | |
| 260430 | Центрифуга настольная общего назначения | ||||||
| 248410 | Центрифуга для микрообразцов | ||||||
| 30* | Дозатор | 124480 | Пипетка механическая | 1 комплект на рабочее место | |||
| 124540 | Микропипетка механическая | ||||||
| 261390 | Дозатор жидкости лабораторный, ручной | ||||||
| 292390 | Микропипетка электронная | ||||||
| 292310 | Пипетка электронная | ||||||
| 31* | Амплификатор нуклеиновых кислот | 215980 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, автоматический | Не менее 1 | |||
| 173930 | Амплификатор изотермический ИВД, лабораторный, автоматический | ||||||
| 216020 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, лабораторный, полуавтоматический | ||||||
| 173910 | Амплификатор изотермический ИВД, лабораторный, полуавтоматический | ||||||
| 216000 | Амплификатор нуклеиновых кислот термоциклический (термоциклер) ИВД, ручной | ||||||
| 220210 | Инкубатор лабораторный с термоциклированием | ||||||
| 32* | Устройство для выделения и очистки нуклеиновых кислот | 318660 | Устройство для подготовки образцов нуклеиновых кислот, ИВД, автоматическое | 0 | 1 | 2 | |
| 318650 | Устройство для отделения магнитных частиц ИВД, автоматическое | ||||||
| 319250 | Устройство для приготовления образцов нуклеиновых кислот ИВД, полуавтоматическое | ||||||
| 33* | Секвенатор для секвенирования по Сэнгеру (для централизованных лабораторий с количеством проб свыше 1500 в день, при производстве иной необходимости секвенирования по Сэнгеру) | 332060 | Секвенатор нуклеиновых кислот ИВД, секвенирование нового поколения | 0 | 0 | 1 | |
| 339870 | Секвенатор нуклеиновых кислот ИВД, секвенирование по Сэнгеру | ||||||
| 34* | Перемешивающее устройство | 335060 | Перемешиватель термостатируемый лабораторный | 1 | 2 | 4 | |
| 369700 | Вихревой смеситель (вортекс-миксер) ИВД | ||||||
| 284890 | Перемешиватель растворов | ||||||
| 261700 | Встряхиватель лабораторный | ||||||
| 35 | Общелабораторное оборудование (для всех технологических процессов) | Вытяжной шкаф | 181470 | Шкаф вытяжной | 1 | ||
| 36 | Прибор для измерения водородного показателя (показателя pH) | 165080 | pH-метр ИВД | 1 | |||
| 37* | Система очистки воды | 185950 | Система дистилляционной очистки воды/ | 1 | 1 | 2 | |
| 269500 | Система очистки воды с обратным осмосом | ||||||
| 231020 | Система деионизационной очистки воды | ||||||
| 38* | Холодильник для хранения медицинских изделий и образцов биоматериала | 215850 | Холодильник фармацевтический | 8 | 12 | 15 на 500 проб | |
| 261620 | Холодильник лабораторный, базовый | ||||||
| 39* | Холодильник низкотемпературный для хранения медицинских изделий и образцов биоматериала | 305950 | Камера морозильная | 1 | 1 | 2 | |
| 122990 | Камера морозильная лабораторная для сверхнизких температур | ||||||
| 321680 | Холодильник/морозильник для крови | ||||||
| 136340 | Камера морозильная лабораторная стандартная | ||||||
| 145090 | Камера морозильная для плазмы крови | ||||||
| 261620 | Холодильник лабораторный, базовый | ||||||
| 40* | Стерилизатор | 173090 | Стерилизатор сухожаровой | 2 | 3 | 3 на 500 проб | |
| 107840 | Стерилизатор паровой для агара | ||||||
| 330780 | Стерилизатор паровой | ||||||
| 41* | Установка для деструкции и обеззараживания медицинских отходов | 335420 | Установка для деструкции и обеззараживания медицинских отходов | Не менее 1 | |||
| 253710 | Стерилизатор микроволновой | ||||||
| 125800 | Стерилизатор микроволновой для неупакованных изделий | ||||||
| 125810 | Стерилизатор паровой для неупакованных изделий | ||||||
| 335160 | Машина моюще-дезинфицирующая многофункциональная | ||||||
| 42* | Насос | 136440 | Насос роликовый стандартный | 0 | 1 | 1 на 500 проб | |
| - | Насос перистальтический | ||||||
| 43 | Измельчитель-гомогенизатор | - | Измельчитель-гомогенизатор | 1 | |||
| 44* | Весы лабораторные | 261490 | Весы лабораторные, электронные | 2 | |||
| - | Весы лабораторные электронные с монолитной весовой ячейкой | ||||||
| 124500 | Весы аналитические, механические | ||||||
| 124570 | Весы прецизионные, механические | ||||||
| 45* | Машина моюще-дезинфицирующая | 335160 | Машина моюще-дезинфицирующая многофункциональная | 0 | 0 | 1 | |
| 261630 | Машина моющая для лабораторной посуды | ||||||
| 46* | Установка для обеззараживания воздуха | 131980 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | Определяется объемом помещения | |||
| 152690 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, передвижной | ||||||
| 375930 | Очиститель воздуха ультрафиолетовый | ||||||
| 292620 | Очиститель воздуха с электростатическим осаждением, передвижной | ||||||
| 152700 | Очиститель воздуха фильтрующий высокоэффективный, стационарный | ||||||
| 47 | Штатив для дозаторов | - | Штатив для дозаторов | 1 на одно рабочее место | |||
| 48 | Дополнительное оснащение | Персональный компьютер | - | Компьютер | 1 на 1 рабочее место врача-специалиста (биолога), но не менее 1 на микробиологическую лабораторию | ||
| 49 | Источник бесперебойного питания | - | Источник бесперебойного питания | 1 на каждую единицу оборудования | |||
| 50 | Лабораторная информационная система | - | Лабораторная информационная система | 1 | |||
| 51 | Мебель лабораторная | - | Мебель лабораторная (комплект) | По количеству рабочих мест | |||
