Приложение № 12 к приказу Минздрава России 359н устанавливает действующий стандарт оснащения кабинета рентгеновского стоматологического. Стандарт применяется с 1 сентября 2026 года при организации и оснащении подразделений, выполняющих соответствующие рентгенологические исследования.
Цель: определить состав медицинских изделий и оборудования для оснащения кабинета рентгеновского стоматологического при проведении рентгенологических исследований
Основание: Приложение № 12 к приказу № 359н от 08.05.2026 "Об утверждении Правил проведения рентгенологических исследований и унифицированной формы протокола рентгенологического исследования (рентгенологического исследования легких (флюорографии), рентгенологического исследования молочных желез (маммографии), рентгенологического исследования зубочелюстной системы, рентгеновского компьютерно-томографического исследования, магнитно-резонансного исследования, рентгенологического исследования костной системы (рентгеновской остеоденситометрии)"
Срок действия: 01.09.2026 - 01.09.2032
Медицинские изделия
| № п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1. (необходимо наличие одной из указанных позиций) | 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | Аппарат рентгеновский для внутриротовых снимков цифровой (радиовизиограф) или аналоговый или рентгеновский аппарат для томографии зубочелюстной системы - ортопантомограф или компьютерный томограф конусно-лучевой для исследования зубочелюстной системы | 1 |
| 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | |||
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |||
| 191240 | Система рентгеновской томографии стационарная для стоматологии с функцией панорамной диагностики, цифровая | |||
| 209510 | Система передвижная для рентгеновской томографии для стоматологии с функцией панорамной диагностики, цифровая | |||
| 173160 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, аналоговая | |||
| 209320 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, аналоговая | |||
| 191070 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, аналоговая | |||
| 209490 | Система передвижная для рентгеновской томографии для стоматологии с функцией панорамной диагностики, аналоговая | |||
| 324130 | Система конусно-лучевой компьютерной томографии, для головы/шеи | |||
| 191310 | Система стационарная для рентгеновской томографии для стоматологии с функцией панорамной диагностики, аналоговая | |||
| 2. (необходимо наличие одной из указанных позиций | 118790 | Машина автоматическая для проявки стоматологической рентгеновской пленки | Проявочный автомат для обработки рентгеновской пленки или система для компьютерной радиографии | 1 при наличии аналогового рентгеновского аппарата и в случае отсутствия в его составе проявочного автомата для обработки рентгеновской пленки или системы для компьютерной радиографии |
| 185080 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки при дневном свете | |||
| 267590 | Машина автоматическая для проявки рентгеновской пленки в темной комнате |
Прочее оборудование (оснащение)
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|
| 1. | Сервер для хранения цифровых рентгеновских изображений | 1 |
| 2. | Автоматизированное рабочее место врача-рентгенолога с пакетом прикладных программ для анализа изображений в формате ICOM (при наличии в штатном расписании кабинета рентгеновского стоматологического должности врача-рентгенолога) | 1 |
| 3. | Автоматизированное рабочее место рентгенолаборанта с персональным компьютером, стандарт ICOM | 1 |
| 4. | Стеллаж для хранения цифровых изображений на электронных носителях | 1 (в случае отсутствия централизованной системы (подсистемы) хранения и обработки результатов диагностических исследований (медицинских изображений) государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации) |
| 5. | Стеллаж для хранения твердых копий аналоговых изображений | 1 (при наличии аналогового рентгеновского аппарата) |
