Стандарт устанавливает требования к оснащению кабинета функциональной диагностики для проведения функциональных исследований в медицинской организации.
Цель: обеспечение оснащения кабинета функциональной диагностики для проведения исследований сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной и периферической нервной систем.
Основание: Приложение № 6 к приказу № 205н от 14.04.2025 "Об утверждении Правил проведения функциональных исследований".
Срок действия: 01.09.2025 - 01.09.2031.
| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт |
|---|---|---|---|---|
| 1* | 210160 | Электрокардиограф, профессиональный, одноканальный | Электрокардиограф | 1 |
| 269170 | Электрокардиограф, профессиональный, многоканальный | |||
| 2* | 122830 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, стационарный | Аппарат для измерения артериального давления | 1 |
| 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | |||
| 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | |||
| 122850 | Аппарат для измерения артериального давления электрический с ручным нагнетением, портативный | |||
| 216560 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на палец | |||
| 216350 | Аппарат электронный для измерения артериального давления с автоматическим накачиванием воздуха, стационарный | |||
| 3* | 232490 | Спирометр диагностический, профессиональный | Спирограф | 1 |
| 288690 | Спирометр-монитор, электрический | |||
| 329590 | Спирометр-монитор, механический | |||
| 4* | 291480 | Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга | Аппарат для холтеровского мониторирования сердечной деятельности | 1 (для кабинетов функциональной диагностики, в которых проводятся функциональные исследования сердечно-сосудистой системы) |
| 291680 | Регистратор амбулаторный для электрокардиографического мониторинга телеметрический | |||
| 5* | 145190 | Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления | Аппарат для суточного мониторирования артериального давления | 1 (для кабинетов функциональной диагностики, в которых проводятся функциональные исследования сердечно-сосудистой системы) |
| 366220 | Регистратор амбулаторный для мониторинга артериального давления с определением аритмии | |||
| 6 | 192070 | Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы | Ультразвуковой аппарат для исследования сердца и сосудов | 1 (для кабинетов функциональной диагностики, в которых проводятся функциональные исследования сердечно-сосудистой системы) |
| 7* | 192850 | Система для выборочного контроля физиологических показателей, клиническая | Кардиореспираторный комплекс | 1 (для кабинетов функциональной диагностики, в которых проводятся функциональные исследования сердечно-сосудистой системы) |
| 191730 | Система мониторинга показателей при проведении сердечно-легочного стресс-теста с нагрузкой | |||
| 178060 | Система мониторинга показателей при проведении сердечного стресс-теста с нагрузкой | |||
| 8 | 140790 | Велоэргометр | Велоэргометр | 1 (для кабинетов функциональной диагностики, в которых проводятся функциональные исследования сердечно-сосудистой системы) |
| 9 | 291870 | Электроэнцефалограф | Электроэнцефалограф | 1 (для кабинетов функциональной диагностики, в которых проводятся функциональные исследования центральной и периферической нервной системы) |
| 10 | 232490 | Спирометр диагностический, профессиональный | Спироанализатор | 1 (для кабинетов функциональной диагностики, в которых проводятся функциональные исследования дыхательной системы) |
