Стандарт оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым определяет перечни медицинских изделий и дополнительного оборудования, необходимые для организации работы отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым.
Нормативные таблицы включают коды видов медицинских изделий, их наименования, наименования оборудования и требования к количеству. Перечни применяются при проектировании, оснащении и планировании закупок.
Цель: обеспечить отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым оборудованием, необходимым для оказания паллиативной медицинской помощи.
Основание: Приложение № 7 к приказу № 208н от 14.04.2025 "Об утверждении Положения об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья".
Срок действия: 01.09.2025 - 01.09.2031.
| N п/п | Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, штук |
|---|---|---|---|---|
| 1* | 126390 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, кожный | Термометр медицинский | по числу выездных патронажных бригад |
| 266210 | Термометр электронный для периодического измерения температуры тела пациента | |||
| 358080 | Термометр инфракрасный для измерения температуры тела пациента, ушной/кожный | |||
| 2* | 300680 | Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего использования/использования у постели больного ИВД | Анализатор глюкозы в крови | не менее 1 (количество медицинских изделий определяется по числу пациентов, у которых определены медицинские показания к применению медицинского изделия) и по числу выездных патронажных бригад |
| 300690 | Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи | |||
| 344110 | Система мониторинга глюкозы ИВД, для домашнего использования | |||
| 3* | 239410 | Аппарат для измерения артериального давления анероидный механический | Тонометр для измерения артериального давления | по числу выездных патронажных бригад |
| 216630 | Аппарат электронный для измерения артериального давления автоматический, портативный, с манжетой на плечо/запястье | |||
| 4* | 124550 | Стетоскоп неавтоматизированный | Стетофонендоскоп | по числу выездных патронажных бригад |
| 292270 | Стетоскоп электронный | |||
| 5 | 149980 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр | по числу выездных патронажных бригад |
| 6 | 113810 | Концентратор кислорода мобильный/портативный | Концентратор кислородный портативный | не менее 1 (количество медицинских изделий определяется по числу пациентов, у которых определены медицинские показания к применению медицинского изделия) |
Дополнительное оснащение
| N п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, штук |
|---|---|---|
| 1 | Автоматизированное рабочее место врача, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | по числу рабочих мест |
| 2 | Автоматизированное рабочее место медицинского работника со средним профессиональным образованием, оснащенное персональным компьютером с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" и источником бесперебойного питания | по числу рабочих мест |
| 3 | Автоматизированное рабочее место выездной патронажной бригады с персональным компьютером и выходом в информационно-коммуникационную сеть "Интернет" | 1 или по числу выездных патронажных бригад |
| 4 | Автомобильный транспорт | не менее 1 |
