Стандарт оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) устанавливает требования к оснащению подразделений, оказывающих медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях.
Приложение № 3 включает стандарты оснащения кабинета стоматологии общей практики, кабинета терапевтической стоматологии, кабинета хирургической стоматологии, кабинета ортопедической стоматологии, кабинета стоматологической (зуботехнической) лаборатории, ортодонтического кабинета и физиотерапевтического кабинета. Для каждого подразделения предусмотрена отдельная нормативная таблица с наименованиями медицинских изделий и оборудования, кодами вида медицинского изделия, примечаниями и требуемым количеством.
Цель: обеспечить оснащение стоматологического отделения, его кабинетов и лаборатории медицинскими изделиями и оборудованием, необходимыми для оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях.
Основание: Приложение № 3 к приказу № 786н от 31.07.2020 "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях"
Срок действия: с 01.01.2021; новая редакция приложения № 3 применяется с 01.10.2026.
1. Стандарт оснащения кабинета стоматологии общей практики
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | 1 |
| 2 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 3 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 4* | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 на кабинет |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |||
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |||
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |||
| 5 | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 6 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 7 | 121250 | Лампа полимеразационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 8 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 9* | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети | |||
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |||
| 10 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 11* | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |||
| 12* | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический | |||
| 13 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 14 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 15 | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 16 | 103830 | Элеватор корневой | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |
2. Стандарт оснащения кабинета терапевтической стоматологии
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача- стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача- стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 | 121300 | Система анализа состояния пульпы зуба | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 3 | 147770 | Апекслокатор эндодонтический | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 4 | 127410 | Система ультразвуковая для очистки корневых каналов/снятия зубных отложений | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 5* | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 на кабинет |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |||
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |||
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |||
| 6 | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 7 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 8 | 121250 | Лампа полимеразационная стоматологическая/ хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 9 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 10* | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети | |||
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |||
| 11 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 12* | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |||
| 13* | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический | |||
| 14 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 15 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 16 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицинскую организацию |
3. Стандарт оснащения кабинета хирургической стоматологии
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача- стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача- стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2* | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 на кабинет |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |||
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |||
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |||
| 3* | 260500 | Система электрохирургическая | Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место |
| 119890 | Система диатермической электрохирургии стоматологическая | |||
| 4* | 249380 | Зажим гемостатический | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 3 наименований |
| 249460 | Зажим гемостатический, для мелких сосудов | |||
| 338120 | Зажим гемостатический для наружного применения | |||
| 5 | 256810 | Зонд глазной | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 на кабинет |
| 6 | 118770 | Шприц для дентальной анестезии, многоразового использования | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 7* | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |||
| 8* | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический | |||
| 9 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 10 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 11 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 12 | 170630 | Щипцы для удаления зубов | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 13 | 103830 | Элеватор корневой | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |
4. Стандарт оснащения кабинета ортопедической стоматологии
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача- стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача- стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2* | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 на кабинет |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |||
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |||
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая | |||
| 3 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 4 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 5* | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети | |||
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |||
| 6 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 7* | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |||
| 8* | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический | |||
| 9 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 10 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 11 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицинскую организацию |
5. Стандарт оснащения кабинета стоматологической (зуботехнической) лаборатории
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1* | 118430 | Артикулятор стоматологический | Аппараты для воспроизведения движений нижней челюсти (артикулятор, окклюдатор) | не менее 1 на рабочее место |
| 336360 | Окклюдатор зуботехнический | |||
| 2 | 120570 | Бормашина зуботехническая | Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 3 | 120270 | Смеситель для стоматологического слепочного материала | Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона | 1 на лабораторию |
| 4 | 110300 | Нож для гипса | Гипсовый нож зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 5 | 122340 | Инструмент моделировочный для зуботехнического воска | Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 6 | 100380 | Компрессор воздушный трубопроводной системы/ источника газа | Компрессор стоматологический централизованный | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 7* | 122340 | Инструмент моделировочный для зуботехнического воска | Моделировочные шпатели зуботехнические | 1 на рабочее место зубного техника |
| 121620 | Шпатель стоматологический, многоразового использования | |||
| 8* | 122030 | Система стоматологическая аспирационная | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
| 121910 | Система стоматологическая аспирационная, нехирургическая | |||
| 9 | 341940 | Стол зуботехнический | Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной, горелкой, электрошпателем | 1 на рабочее место зубного техника |
| 10 | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический | |||
| 11 | 261570 | Стеллаж лабораторный | Стол лабораторный для работы с материалами | 1 |
| 341940 | Стол зуботехнический | |||
| 12 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
| 260310 | Табурет/стул общего назначения | |||
| 13 | 120640 | Мотор зуботехнической бормашины | Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов | 1 на 5 рабочих мест зубного техника |
Прочее оборудование (оснащение)
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Полировочный станок с пылеуловителем (при работе с драгоценными металлами) | 1 |
| 2 | Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма) | 1 на лабораторию |
6. Стандарт оснащения ортодонтического кабинета
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 119630 | Установка стоматологическая | Место рабочее (комплект оборудования) для врача- стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача- стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача- стоматолога (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, ультразвуковым скалером, пылесосом | не менее 1 |
| 2 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 3 | 121250 | Лампа полимеризационная стоматологическая/хирургическая | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 4 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 2 |
| 5 | 236490 | Щипцы ортодонтические | Набор щипцов ортодонтических и зажимов | 20 на рабочее место |
| 6* | 119690 | Наконечник стоматологической бормашины | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 256310 | Наконечник бормашины стоматологической комбинированной с питанием от сети | |||
| 282060 | Наконечник бормашины стоматологической, с дистанционным управлением | |||
| 7 | 216740 | Наконечник бормашины стоматологической, пневматический | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 8* | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |||
| 9* | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический | |||
| 10 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 11 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 12 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицинскую организацию |
| 13* | 209330 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная передвижная, цифровая | Дентальный рентгеновский аппарат с цифровым приемником изображения (радиовизиограф) (при отсутствии рентгеновского кабинета либо договора с медицинской организацией, имеющей лицензию на работы (услуги) по рентгенологии) | не менее 1 комплекта на кабинет |
| 191300 | Система стоматологическая рентгеновская интраоральная стационарная, цифровая | |||
| 191230 | Система стоматологическая рентгеновская экстраоральная стационарная, цифровая | |||
| 173230 | Система стоматологическая рентгеновская переносная интраоральная, цифровая |
Прочее оборудование (оснащение)
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
7. Стандарт оснащения физиотерапевтического кабинета
| № п/п | Код вида номенклатурной классификации медицинских изделий | Наименование вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий | Наименование оснащения (оборудования) | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|---|---|
| 1* | 252490 | Система микроволновой диатермической терапии | Аппарат для УВЧ-терапии | не менее 1 |
| 335360 | Система физиотерапевтическая для электролечения многофункциональная | |||
| 293180 | Система коротковолновой диатермической терапии, профессиональная | |||
| 285040 | Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная | |||
| 132060 | Облучатель ультрафиолетовый для фототерапии, профессиональный | |||
| 2 | 146060 | Система ионофореза для доставки лекарственных средств, многоразового использования | Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза | не менее 1 |
| 3 | 113870 | Компрессор воздушный для медицинских изделий | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС или централизованной системы подачи сжатого воздуха | с учетом расчетной мощности в соответствии с руководством по эксплуатации на используемый тип МРУ и УС |
| 4* | 119330 | Кресло стоматологическое, с электропитанием | Кресло стоматологическое при отсутствии УС | 1 на рабочее место |
| 119390 | Кресло стоматологическое, механическое | |||
| 5 | 282070 | Мотор бормашины стоматологической с дистанционным управлением | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 1 |
| 6* | 238570 | Негатоскоп медицинский, с электропитанием | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 238840 | Негатоскоп медицинский, без электрического управления | |||
| 7* | 146180 | Светильник стоматологический светодиодный, с питанием от сети | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 151730 | Светильник отраженного света стоматологический | |||
| 8 | 270010 | Стол для хирургических инструментов | Столик стоматологический | 1 |
| 9 | 121630 | Табурет стоматолога | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 10 | 215850 | Холодильник фармацевтический | Холодильник для хранения медикаментов | 1 на медицинскую организацию |
Прочее оборудование (оснащение)
| № п/п | Наименование оборудования (оснащения) | Требуемое количество, шт. |
|---|---|---|
| 1 | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
